A Torino Elettrico corona la fuga vincente
Prima domenica di maggio piuttosto piena di eventi, anche se molti big delle Granfondo su strada hanno scelto di prendersi un weekend di riposo, magari cominciando già a pensare alle classicissime di domenica prossima (GF Squali e BGY airport) e del 21 maggio, con la Nove Colli che tradizionalmente è l’evento che mette a confronto tutti i vincitori del movimento.
Qualcuno però si è visto a Torino, per l’ottava GF Briko dove neanche la pioggia caduta in mattinata ha tenuto lontani gli appassionati, con ben 711 arrivati sull’unico percorso agonistico approntato. La gara è vissuta sulla fuga di Tommaso Elettrico (CPS Professional Team) e Marco Provera (Mg.K Vis-Dal Colle-Re Artù) già sulla prima salita. I due non sono più stati raggiunti e Elettrico ha preferito evitare i rischi dello sprint staccando il rivale a 600 metri dall’arrivo.
RISULTATI E NUMERI di DOMENICA 7 MAGGIO
Data | Località | Manifestazione | Vincitore | Vincitrice | Arrivati |
07-05 | Torino | GF Briko-Torino | Tommaso Elettrico | Roberta Bussone | 711 |
07-05 | Vicenza | GF Liotto | Enrico Ferrian | Alessia Bortoli | 628 |
07-05 | Subiaco (RM) | GF Simbruini (lungo) | Giovanni Gatti | Loretta Giudici | 538 |
07-05 | Subiaco (RM) | GF Simbruini (medio) | Alfredo Balloni | Serena Polidori | |
07-05 | Alberobello (BA) | GF delle Murge (lungo) | Paolo Colonna | Caterina Bello | 307 |
07-05 | Alberobello (BA) | GF delle Murge (medio) | Elia Aggiano | Flavia Pierri | |
07-05 | Capo d’Orlando | GF dei Nebrodi (lungo) | Mirko Farnisi | Maria Migliore | 452 |
07-05 | Capo d’OrlandoGiuseppe | GF dei Nebrodi (medio) | Giuseppe Barberi | Daniela Maria Cannone |
PROSSIME GARE DEL 14 MAGGIO
Data | Località | Manifestazione |
14.05 | Bergamo | BGY Airport GF |
14.05 | Cattolica (RN) | GF Squali-Trek |
14.05 | Barga (LU) | GF della Valle del Serchio |
14.05 | Vinci (FI) | GF del Genio |
14.05 | Cerignola (FG) | Fondo Città di Cerignola |
14.05 | Nicosia (EN) | GF Valdemone Nicosia |
